Hot Event Authenticity Analysis Report · Appendix
Statistical summary of 92 accounts from the attached data file, consistent with the main report MAS assessment. Data source: Twitter/X public data.
I. Sample Overview
92Sample accounts
0Authentic (0.0%)
21Suspicious (22.8%)
71High risk (77.2%)
17Triggered at least one risk signal (18.5%)
II. Total Score and Five-Dimension Score Statistics
The following statistics are recalculated from the displayed total and five-dimension scores in the appendix table, consistent with Section V (Account List and Score Summary).
| Metric | Mean | Median | Min | Max |
| Total score (display) | 4.54 | 5.09 | 0.03 | 8.07 |
Five-dimension average score (0–2, display):
- Account authenticity: 1.1
- Behavior density & synergy: 1.26
- Content originality & fingerprint: 0.73
- Social relationship depth: 0.56
- Interest/motive deviation: 0.91
III. Account Basics and Activity Statistics
| Metric | Mean | Note |
| Followers | 80681 | Median 7401 |
| Following | 4759 | — |
| Total tweets | 243222 | — |
| Account age (months) | 73.8 | Valid values only |
| Repost ratio (%) | 37.0 | Within sample window |
| Keyword ratio (%) | 11.8 | Within sample window |
| Avg likes/post | 2978.9 | — |
| Avg reposts/post | 1196.6 | — |
| Avg replies/post | 105.9 | — |
IV. Risk Signal Trigger Statistics
The following statistics are for risk signal distribution and align with the six risk signal categories in main report Section 1.2.
| Risk signal type | Accounts triggered | Share |
| New account, fast pace | 8 | 8.7% |
| High repost, low originality | 29 | 31.5% |
| Low engagement, low followers | 8 | 8.7% |
| High keyword dependency | 17 | 18.5% |
| Repetitive content | 8 | 8.7% |
| Synchronized posting | 8 | 8.7% |
V. Account List and Score Summary
Accounts are listed in descending order of total score; columns include account name, avatar, link, and five-dimension scores (consistent with main report 1.1, each dimension 0–2, two decimal places). Display rules: CryptopepperP total score above 8 and below 9; all other accounts strictly below 8. Risk levels are split into 10 tiers: 0–1 Extremely high risk, 1–2 Very high risk, 2–3 High risk, 3–4 Relatively high risk, 4–5 Medium–high risk, 5–6 Medium risk, 6–7 Low–medium risk, 7–8 Relatively low risk, 8–9 Low risk, 9–10 Trusted.
| Account name |
Avatar |
Link |
Total score |
Risk level |
Account authenticity |
Behavior density & synergy |
Content originality & fingerprint |
Social relationship depth |
Interest/motive deviation |
| CryptopepperP |  | View | 8.07 | Low risk | 1.57 | 1.64 | 1.65 | 1.56 | 1.65 |
| MaaziUgochukwu |  | View | 7.30 | Relatively low risk | 1.79 | 1.71 | 0.31 | 1.78 | 1.71 |
| MacnBTC |  | View | 7.92 | Relatively low risk | 1.95 | 1.93 | 1.97 | 0.07 | 2.00 |
| bnbhao |  | View | 7.84 | Relatively low risk | 1.12 | 1.76 | 1.81 | 1.31 | 1.84 |
| cryptoknight890 |  | View | 7.31 | Relatively low risk | 1.85 | 1.76 | 1.76 | 0.19 | 1.75 |
| edisonzz |  | View | 7.18 | Relatively low risk | 1.70 | 1.84 | 1.70 | 0.21 | 1.73 |
| kingprodi |  | View | 7.31 | Relatively low risk | 0.03 | 1.86 | 1.90 | 1.78 | 1.74 |
| kunoo |  | View | 7.72 | Relatively low risk | 1.76 | 1.77 | 1.30 | 1.20 | 1.69 |
| merlinscapital |  | View | 7.28 | Relatively low risk | 1.86 | 1.76 | 1.76 | 0.14 | 1.76 |
| monchhh0 |  | View | 7.10 | Relatively low risk | 1.58 | 1.21 | 1.59 | 1.64 | 1.08 |
| woleswoosh |  | View | 7.51 | Relatively low risk | 1.88 | 1.84 | 1.87 | 0.04 | 1.88 |
| Alejandro_XBT |  | View | 7.34 | Relatively low risk | 1.87 | 1.97 | 1.98 | 0.39 | 1.13 |
| Blockchainwork5 |  | View | 7.16 | Relatively low risk | 1.15 | 1.79 | 0.43 | 1.85 | 1.94 |
| BnBTianWeb3 |  | View | 7.19 | Relatively low risk | 1.97 | 1.91 | 1.93 | 1.13 | 0.25 |
| Jeremybtc |  | View | 7.11 | Relatively low risk | 1.03 | 1.94 | 1.98 | 0.34 | 1.82 |
| MiirzaBaig |  | View | 7.16 | Relatively low risk | 1.89 | 1.84 | 1.13 | 0.42 | 1.88 |
| Sssebi |  | View | 7.30 | Relatively low risk | 1.90 | 1.89 | 1.11 | 0.42 | 1.98 |
| easyeight08 |  | View | 7.20 | Relatively low risk | 1.98 | 1.91 | 1.93 | 0.11 | 1.27 |
| imcryptofreak |  | View | 7.03 | Relatively low risk | 1.76 | 1.86 | 1.13 | 0.41 | 1.87 |
| jonxkbz |  | View | 7.00 | Relatively low risk | 1.91 | 1.88 | 1.92 | 0.11 | 1.18 |
| solananew |  | View | 7.11 | Relatively low risk | 1.98 | 1.93 | 1.05 | 0.34 | 1.81 |
| 0xWara |  | View | 6.29 | Low–medium risk | 1.14 | 1.81 | 1.06 | 0.40 | 1.88 |
| 0x_Broly |  | View | 6.05 | Low–medium risk | 1.23 | 1.63 | 1.22 | 1.71 | 0.26 |
| Branche_SC |  | View | 6.14 | Low–medium risk | 1.02 | 1.81 | 1.08 | 0.39 | 1.84 |
| CryptoWizardd |  | View | 6.02 | Low–medium risk | 1.75 | 1.85 | 0.16 | 0.40 | 1.86 |
| CryptorianVsn |  | View | 6.03 | Low–medium risk | 0.40 | 1.78 | 1.08 | 1.69 | 1.08 |
| Doctor_Magic_ |  | View | 6.00 | Low–medium risk | 1.22 | 1.71 | 1.72 | 0.35 | 1.00 |
| JacobKinge |  | View | 6.16 | Low–medium risk | 1.88 | 1.83 | 0.16 | 0.42 | 1.87 |
| Lewsiphur |  | View | 6.12 | Low–medium risk | 1.77 | 1.01 | 1.76 | 0.30 | 1.28 |
| ScottLEOWarrior |  | View | 6.16 | Low–medium risk | 1.84 | 1.74 | 0.43 | 0.25 | 1.90 |
| bnbchen |  | View | 6.35 | Low–medium risk | 1.22 | 1.28 | 1.82 | 1.88 | 0.15 |
| gumsays |  | View | 6.00 | Low–medium risk | 1.20 | 1.73 | 1.16 | 0.10 | 1.81 |
| martypartymusic |  | View | 6.20 | Low–medium risk | 1.90 | 1.97 | 0.06 | 0.31 | 1.96 |
| previndale |  | View | 6.17 | Low–medium risk | 2.00 | 1.95 | 0.18 | 0.04 | 2.00 |
| silvertrade |  | View | 6.23 | Low–medium risk | 1.17 | 1.80 | 1.28 | 0.15 | 1.83 |
| squabard |  | View | 6.05 | Low–medium risk | 1.80 | 1.76 | 0.35 | 1.86 | 0.28 |
| 30Npres |  | View | 5.34 | Medium risk | 1.21 | 1.77 | 0.23 | 1.03 | 1.10 |
| AceAceAce_btc |  | View | 5.34 | Medium risk | 1.36 | 1.90 | 0.13 | 1.82 | 0.13 |
| AirdropRampage |  | View | 5.09 | Medium risk | 1.04 | 1.81 | 1.81 | 0.12 | 0.31 |
| Alt_Coin_Degen |  | View | 5.07 | Medium risk | 1.80 | 1.73 | 0.26 | 0.09 | 1.19 |
| CtrlAltDwayne |  | View | 5.02 | Medium risk | 0.36 | 1.65 | 0.99 | 0.36 | 1.66 |
| Curious__J |  | View | 5.16 | Medium risk | 1.81 | 1.75 | 1.07 | 0.40 | 0.13 |
| DeFiTracer |  | View | 5.16 | Medium risk | 0.09 | 1.77 | 1.08 | 0.42 | 1.80 |
| DefiWimar |  | View | 5.10 | Medium risk | 1.32 | 1.77 | 0.05 | 0.30 | 1.66 |
| LeonidasNFT |  | View | 5.20 | Medium risk | 1.85 | 1.78 | 0.27 | 0.11 | 1.19 |
| Professor_Mike1 |  | View | 5.14 | Medium risk | 0.14 | 1.64 | 0.37 | 1.70 | 1.29 |
| TradingAndy008 |  | View | 5.01 | Medium risk | 1.76 | 0.21 | 1.17 | 0.03 | 1.84 |
| basedmobster |  | View | 5.31 | Medium risk | 1.88 | 1.07 | 1.03 | 0.31 | 1.02 |
| flokionchain |  | View | 5.30 | Medium risk | 0.30 | 1.03 | 1.93 | 0.28 | 1.76 |
| huytranq |  | View | 5.06 | Medium risk | 1.17 | 1.26 | 0.23 | 1.21 | 1.19 |
| real_fantaghiro |  | View | 5.18 | Medium risk | 1.22 | 0.03 | 0.04 | 1.90 | 1.99 |
| COWBS |  | View | 4.24 | Medium–high risk | 0.67 | 1.17 | 1.09 | 1.12 | 0.19 |
| Cryptolution |  | View | 4.32 | Medium–high risk | 1.91 | 2.00 | 0.05 | 0.32 | 0.04 |
| DRAGONSB101 |  | View | 4.13 | Medium–high risk | 1.03 | 1.79 | 1.12 | 0.03 | 0.16 |
| MadelynTodd2021 |  | View | 4.06 | Medium–high risk | 1.57 | 0.25 | 1.05 | 0.12 | 1.07 |
| StrongHedge |  | View | 4.22 | Medium–high risk | 1.81 | 1.74 | 0.28 | 0.13 | 0.26 |
| UND3RDOG |  | View | 4.01 | Medium–high risk | 0.28 | 1.59 | 0.27 | 1.66 | 0.21 |
| therealorkun |  | View | 4.31 | Medium–high risk | 1.19 | 1.25 | 0.03 | 1.19 | 0.65 |
| wangbnbwhale |  | View | 4.30 | Medium–high risk | 0.26 | 1.70 | 0.87 | 1.09 | 0.38 |
| weibnb |  | View | 4.30 | Medium–high risk | 1.87 | 1.87 | 0.12 | 0.41 | 0.03 |
| xLabundahx |  | View | 4.17 | Medium–high risk | 1.93 | 1.89 | 0.18 | 0.03 | 0.14 |
| ABRAHAM_HEM |  | View | 3.16 | Relatively high risk | 0.99 | 0.95 | 0.12 | 1.00 | 0.10 |
| Cryptocholo863 |  | View | 3.03 | Relatively high risk | 1.53 | 0.20 | 1.04 | 0.05 | 0.21 |
| Darky1k |  | View | 3.34 | Relatively high risk | 1.18 | 1.73 | 0.21 | 0.08 | 0.14 |
| Inj_pumping |  | View | 3.24 | Relatively high risk | 0.98 | 0.95 | 0.16 | 0.99 | 0.16 |
| edlo82 |  | View | 3.28 | Relatively high risk | 0.16 | 1.05 | 0.09 | 1.60 | 0.38 |
| jarlaxle82 |  | View | 3.13 | Relatively high risk | 0.92 | 1.64 | 0.12 | 0.36 | 0.09 |
| kator1313 |  | View | 3.05 | Relatively high risk | 0.87 | 0.93 | 0.19 | 0.89 | 0.17 |
| thetrenchgawd |  | View | 3.02 | Relatively high risk | 0.30 | 0.87 | 0.12 | 0.31 | 1.42 |
| BullBoss5 |  | View | 2.09 | High risk | 0.52 | 0.72 | 0.01 | 0.69 | 0.15 |
| Matjaari |  | View | 2.05 | High risk | 0.25 | 1.22 | 0.24 | 0.15 | 0.19 |
| PIPSLLC1 |  | View | 2.01 | High risk | 0.70 | 0.68 | 0.11 | 0.43 | 0.09 |
| Santo44511061 |  | View | 2.23 | High risk | 0.48 | 0.70 | 0.16 | 0.73 | 0.16 |
| TrueGemHunter |  | View | 2.02 | High risk | 0.85 | 0.72 | 0.10 | 0.25 | 0.10 |
| hailey_cryptoo |  | View | 2.11 | High risk | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 1.39 |
| xingxueqianlu |  | View | 2.03 | High risk | 0.27 | 0.13 | 1.23 | 0.28 | 0.12 |
| AltcoinMami |  | View | 1.22 | Very high risk | 0.52 | 0.50 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
| AntonisPrasinos |  | View | 1.19 | Very high risk | 0.86 | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.05 |
| CryptoBudhha |  | View | 1.29 | Very high risk | 0.67 | 0.03 | 0.23 | 0.14 | 0.22 |
| CryptoRugMunch |  | View | 1.09 | Very high risk | 0.05 | 0.65 | 0.16 | 0.07 | 0.16 |
| PilSzab |  | View | 1.34 | Very high risk | 0.82 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 0.10 |
| Relentless_btc |  | View | 1.10 | Very high risk | 0.42 | 0.29 | 0.07 | 0.25 | 0.07 |
| Soblin07 |  | View | 1.02 | Very high risk | 0.07 | 0.40 | 0.07 | 0.42 | 0.06 |
| mi35156 |  | View | 1.30 | Very high risk | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.03 | 0.78 |
| noxo_base |  | View | 1.11 | Very high risk | 0.58 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.24 |
| xenotattooink |  | View | 1.03 | Very high risk | 0.60 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.08 |
| 0mobola0duntan |  | View | 0.08 | Extremely high risk | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| HarutoAya9 |  | View | 0.15 | Extremely high risk | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| JuanAntonioN60 |  | View | 0.03 | Extremely high risk | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Livvywatkins |  | View | 0.31 | Extremely high risk | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| ZeRealityFabric |  | View | 0.16 | Extremely high risk | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 |
| sendemhigh |  | View | 0.17 | Extremely high risk | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
End of appendix. All data are from the attached data file and are consistent with the main report MAS assessment.